Discovery 3 HSE - Zermatt Silver
| WYMIARY ZEWNĘTRZNE (MM) |
| Pozycja | Wymiary |
| Szerokość ze złożonymi lusterkami | 2009 |
| Szerokość z rozłożonymi lusterkami | 2190 |
| Rozstaw kół tylnych | 1612,5 |
| Rozstaw kół przednich | 1605 |
| Rozstaw osi | 2885 |
| Długość | 4835 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ (MM) |
| Rodzaj dachu | Zawieszenie sprężynowe | |
| Dach stały | 1887 | 1837 |
| Dach Alpine | 1882 | 1832 |
| Relingi dachowe | 1891 | 1841 |
| Zintegrowana antena telefoniczna | 1940 | 1890 |
| WYMIARY WEWNĘTRZNE |
| Przestrzeń nad głową | Wymiary |
| rząd pierwszy | 1020 (1027 z dachem Alpine) |
| rząd drugi | 1043 (1073 z dachem Alpine) |
| rząd trzeci | 983 (1018 z dachem Alpine) |
| Przestrzeń na nogi | |
| rząd pierwszy | 1078 |
| rząd drugi | 955 |
| rząd trzeci | 923 |
| Przestrzeń po bokach | |
| rząd pierwszy | 1503 |
| rząd drugi | 1508 |
| rząd trzeci | 1087 |
| POJEMNOŚĆ (MM) |
| Długość przestrzeni ładunkowej za: | Wymiary |
| rzędem pierwszym | 1950 7 miejsc (1831 5 miejsc) |
| rząd drugi | 1124 7 miejsc (1108 5 miejsc) |
| rząd trzeci | 338 7 miejsc |
| PROMIEŃ SKRĘTU (M) |
| | Wymiary |
| Kerb do kerb | 11,45 |
| Ściana do ściany | 11,8 |
| GŁĘBOKOŚĆ ZANURZENIA (MM) |
| | Wymiary |
| Maksymalna głębokość zanurzenia | 700 |
| Normalna głębokość zanurzenia | 600 |