Discovery 4 jest samochodem nagradzanym na całym świecie wyposażonym w wiele innowacyjnych rozwiązań. Istnieje też ogromna liczba możliwości spersonalizowania każdego Discovery 4 tak, aby jak najbardziej odpowiadał oczekiwaniom klienta. Oto całkowita lista standardowego i opcjonalnego wyposażenia:
Układ napędowy
S= standard, O= opcja, NCO= bezpłatna opcja, - = niedostępne
| Cecha | 2.7 TDV6 S | 2.7 TDV6 SE | 2.7 TDV6 HSE | 3.0 TDV6 SE | 3.0 TDV6 HSE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 biegowa manualna skrzynia biegów | S | S | S | - | - |
| 6 biegowa adaptacyjna, automatyczna skrzynia biegów | O | O | NCO | S | S |
| Pneumatyczne zawieszenie z systemem Terrain Response® | O | S | S | S | S |
| Aktywny tylny dyferencjał z blokadą | O | O | O | O | O |
| Filtr cząstek stałych | O | O | O | S | S |
| System zapobiegający nalaniu niewłaściwego paliwa | S | S | S | S | S |
Koła
S= standard, O= opcja, NCO= bezpłatna opcja, - = niedostępne
| Cecha | 2.7 TDV6 S | 2.7 TDV6 SE | 2.7 TDV6 HSE | 3.0 TDV6 SE | 3.0 TDV6 HSE |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 calowe, 5 ramienne felgi aluminiowe | S | - | - | - | - |
| 18 calowe, 5 ramienne felgi aluminiowe Style 1 | O | S | - | - | - |
| 18 calowe felgi aluminiowe 10 ramienne Style 2 | - | O | S | - | - |
| 19 calowe felgi aluminiowe 7 ramienne | O | o | o | S | - |
| 19 calowe 7 ramienne felgi aluminiowe MY 2010(różne ceny w zależności od wersji) | - | - | - | O | S |
| 20 calowe 10 ramienne felgi aluminiowe MY 2010(różne ceny w zależności od wersji) | O | O | O | O | O |
| Nakrętki zabezpieczające | O | O | O | O | O |
| Pełnowymiarowe aluminiowe koło zapasowe | O | O | O | O | O |
| Opony Goodyear Wrangler HP-AW | O | S | S | S | S |
| System monitorujący ciśnienie w kołach | O | O | O | O | O |
Wnętrze
S= standard, O= opcja, NCO= bezpłatna opcja, - = niedostępne
| Cecha | 2.7 TDV6 S | 2.7 TDV6 SE | 2.7 TDV6 HSE | 3.0 TDV6 SE | 3.0 TDV6 HSE |
|---|---|---|---|---|---|
| System Automatic Climate Control | S | S | S | S | S |
| Tempomat | O | O | S | S | S |
| Podgrzewane przednie i tylnie fotele | (O) | (O) | (O) | (O) | (O) |
| Podgrzewana przednia szyba i spryskiwacze | (O) | (O) | (O) | (O) | (O) |
| Pokrywa przestrzeni ładunkowej | S | S | S | S | S |
| Chłodzony schowek w konsoli centralnej | - | O | O | O | O |
| Pakiet dla niepalących | S | S | S | S | S |
| Pakiet dla palących | NCO | NCO | NCO | NCO | NCO |
| Oświetlenie wnętrza LED | - | - | S | - | - |
| Elektryczny szyberdach | O | O | O | O | O |
| Wykończenie wnętrza Meteor | S | S | S | S | S |
| Wykończenie drewniane Grand Black Lacque | - | O | NCO | O | NCO |
| Wykończenie drewniane Straight Grained Walnut | - | O | NCO | O | NCO |
| Zdalnie sterowane ogrzewanie postojowe | - | - | - | O | O |
| Podgrzewana kierownica | - | O | O | O | O |
| Elektryczna regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach | - | - | O | - | O |
| Elektryczna blokada kierownicy | S | S | S | S | S |
| Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami | (O) | (O) | S | (O) | S |
| Dywaniki Premium | - | - | (O) | - | (O) |
Kolory i wykończenie
S= standard, O= opcja, NCO= bezpłatna opcja, - = niedostępne
| Cecha | 2.7 TDV6 S | 2.7 TDV6 SE | 2.7 TDV6 HSE | 3.0 TDV6 SE | 3.0 TDV6 HSE |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterowane manualnie fotele skórzane | O | O | - | O | - |
| Lakier metalik | O | O | O | O | O |
| Fotele skórzane Premium | - | - | (S) | - | O |
Technologie informacyjne i komunikacyjne
S= standard, O= opcja, NCO= bezpłatna opcja, - = niedostępne
| Cecha | 2.7 TDV6 S | 2.7 TDV6 SE | 2.7 TDV6 HSE | 3.0 TDV6 SE | 3.0 TDV6 HSE |
|---|---|---|---|---|---|
| System audio Land Rover: 6 głośników (80W), radio, jednopłytowy odtwarzacz CD, dodatkowe wejście 3.5 mm | S | - | - | - | - |
| System nagłaśniający Harman/Kardon: 9 głośników w tym Subwoofer, radio, jednopłytowy odtwarzacz CD, wzmacniacz (240W) | (O) | S | - | S | - |
| System audio Harman/Kardon (USB): 9 głośników w tym subwoofer, radio, jednopłytowy odtwarzacz CD, port USB, panel dotykowy, wzmacniacz (240 W) | O | O | S | O | S |
| System audio Harman/Kardon LOGIC7 Surround z USB: 14 głośników w tym subwoofer, jednopłytowy odtwarzacz CD, port USB, konsola do sterowania audio dla tylnego rzędu, gniazdo słuchawkowe dla tylnego rzędu foteli, wzmacniacz z DSP (480W) | - | - | O | - | O |
| Podłączenie do iPOD’a | NCO | NCO | NCO | NCO | NCO |
| Nawigacja z dyskiem twardym HDD | O | O | - | O | - |
| Nawigacja Premium z dyskiem twardym HDD | O | O | S | O | S |
| Bluetooth® | O | O | O | O | O |
| System rozrywki DVD tylnich foteli | - | - | O | - | O |
| Hybrydowy Tuner TV (Dostępny tylko z nawigacją Premium) | - | O | O | O | O |
Z zewnątrz
S= standard, O= opcja, NCO= bezpłatna opcja, - = niedostępne
| Cecha | 2.7 TDV6 S | 2.7 TDV6 SE | 2.7 TDV6 HSE | 3.0 TDV6 SE | 3.0 TDV6 HSE |
|---|---|---|---|---|---|
| System Automatic High Beam Assist (dostępny jedynie ze światłami Bi-xenonowymi) | - | O | O | O | O |
| Przednie lampy halogenowe | S | - | - | - | - |
| Przednie światła Bi-xenonowe™ | - | S | S | S | S |
| Przednie adaptacyjne światła Bi-xenonowe™ | - | O | O | O | O |
| Czujniki parkowania z przodu (tylko z czujnikami parkowania z przodu) | - | O | S | O | S |
| Czujniki parkowania z tyłu | (O) | S | S | S | S |
| Kamera cofania (dostępna tylko z pakietem nawigacji lub nawigacji Premium) | - | O | O | O | O |
| System kamer Surround z TOW ASSIST I TOW HITCH ASSIST (dostępny tylko z pakietem nawigacji lub nawigacji Premium oraz elektrycznie składanymi lusterkami) | - | O | O | O | O |
| Relingi dachowe | - | O | O | O | O |
| Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne | O | O | S | O | S |
Bezpieczeństwo
S= standard, O= opcja, NCO= bezpłatna opcja, - = niedostępne
| Cecha | 2.7 TDV6 S | 2.7 TDV6 SE | 2.7 TDV6 HSE | 3.0 TDV6 SE | 3.0 TDV6 HSE |
|---|---|---|---|---|---|
| Alarm | S | S | S | S | S |
| Kluczyk zbliżeniowy | - | O | O | O | O |
| Jednoprzyciskowe otwieranie/zamykanie wszystkich okien przy użyciu pilota | S | S | S | S | S |
| Uruchamianie silnika przy użyciu przycisku Start/Stop | S | S | S | S | S |