Ceny
Wszystkie poniższe ceny zawierają podatek akcyzowy w wysokości 18,6%.
Jeśli otrzymaliście Państwo ofertę bez podatku akcyzowego prosimy o kontakt raport@jaguarlandrover.pl
| DISCOVERY 4 MY 12 | Silnik | Moc | Pojemność | Cena PLN* |
| 3,0 TDV6 S MY12 | Diesel | 210 KM | 3,0 | 251 600 |
| 3,0 TDV6 SE MY12 | Diesel | 210 KM | 3,0 | 278 000 |
| 3,0 TDV6 HSE MY12 | Diesel | 210 KM | 3,0 | 308 100 |
| 3,0 SDV6 SE MY12 |
Diesel | 255 KM | 3,0 | 288 600 |
| 3,0 SDV6 HSE MY12 | Diesel | 255 KM | 3,0 | 319 200 |
| 5.0 Petrol SE | Benzyna | 5.0 | 319 600 |
|
| 5.0 Petrol HSE | Benzyna | 5.0 | 351 100 |
*Ceny Brutto w PLN
maj 9, 2012
Początek maja to ważna data w historii firmy Land Rover. W fabryce Halewood Operations w Merseyside został wyprodukowany 300 000 egzemplarz modelu Freelander 2.
[Więcej"]









