Luksus, osiągi i sprawność w terenie wyniesione na nowy poziom, aby stworzyć wyjątkowe pojazdy marki Land Rover.
Kwintesencja elegancji i luksusu
Nowy wyznacznik sportowej elegancji
Awangardowy Range Rover
Idealna równowaga między technologią i luksusem
Indywidualny styl i klasa. Prawdziwy Range Rover w kompaktowej formie.
Wysoce pożądany SUV klasy premium
Najbardziej wszechstronny kompaktowy SUV
PHEV - nasz najbardziej zaawansowany układ napędowy
Luksus, osiągi i sprawność w terenie wyniesione na nowy poziom, aby stworzyć wyjątkowe pojazdy marki Land Rover.
rre
Ilość foteli | [[specs.seats_no]] |
---|---|
Spalanie w cyklu mieszanym l/100km | [[specs.consumption]] |
Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km) | [[specs.emission]] |
Pojemność zbiornika paliwa (litry) | [[specs.tank]] |
Prędkość maksymalna (km/h) | [[specs.top_speed]] |
---|---|
Przyspieszenie (sek) 0-100 km/h | [[specs.acceleration]] |
Spalanie w cyklu mieszanym l/100km | [[specs.consumption]] |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa (litry) | [[specs.tank]] |
Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km) | [[specs.emission]] |
Pojemność skokowa (cc) | [[specs.capcity]] |
---|---|
Maksymalna moc (kW/KM) | [[specs.power]] |
Maksymalny moment obrotowy (Nm) | [[specs.torque]] |
Transmisja | [[specs.transmission]] |
Masa od | [[specs.weight_from]] |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | [[specs.maximum_laden_weight]] |
Maksymalne obciążenie osi przedniej | [[specs.maximum_mass_front]] |
Maksymalne obciążenie osi tylnej | [[specs.maximum_mass_rear]] |
Masa przyczepy bez hamulców (kg) | [[specs.unbraked]] |
---|---|
Maksymalna masa holowana (kg) | [[specs.maximum_tow]] |
Maksymalny nacisk na hak/masa przodu przyczepy (kg) | [[specs.coupling_point]] |
Masa (kg) | [[specs.maximum_tow_combination]] |
Maksymalne obciążenie dachu (wliczając masę relingów dachowych) (kg) | [[specs.roof_carrying]] |
---|
[[specs.length]]
[[specs.wading_depth]]
[[specs.track_front_height]]
[[specs.track_back]]
Od krawężnika do krawężnika (m) | [[specs.turning_cicrle]] |
---|---|
Od ściany do ściany (m) | [[specs.turning_cicrle_wall]] |
Ilość obrotów kierownicy | [[specs.turning_cicrle_turns]] |
Wysokość standardowa - przednia oś (mm) | [[specs.track_front_height]] |
---|---|
Wysokość standardowa - tylna oś (mm) | [[specs.track_back_height]] |
Maksymalna głębokość brodzenia (mm) | [[specs.wading_depth]] |
---|
Długość (mm) | [[specs.length]] |
---|---|
Rozstaw osi (mm) | [[specs.wheelbase]] |
Wysokość (mm) | [[specs.height]] |
---|---|
Rozstaw kół osi przedniej (mm) | [[specs.track_front]] |
Rozstaw kół osi tylnej (mm) | [[specs.track_back]] |
Szerokość (lusterka złożone) (mm) | [[specs.width_nomirrors]] |
Szerokość (lusterka rozłożone) (mm) | [[specs.width_mirrors]] |
Standard | [[specs.aproach_angle_std]] |
---|---|
Tryb Off-Road | [[specs.aproach_angle_off]] |
Standard | [[specs.breakover_angle_std]] |
---|---|
Tryb Off-Road | [[specs.breakover_angle_off]] |
Standard | [[specs.departure_angle_std]] |
---|---|
Tryb Off-Road | [[specs.departure_angle_off]] |
Wysokość (mm) | [[specs.boot_seats_up_height]] |
---|---|
Szerokość (mm) | [[specs.boot_seats_up_width]] |
Pojemność bagażnika (litry) | [[specs.boot_seats_up_volume]] |
Szerokość bagażnika między nadkolami (mm) | [[specs.boot_seats_up_arches]] |
Długość podłogi (mm) | [[specs.boot_seats_up_flor]] |
Wysokość (mm) | [[specs.boot_seats_forward_height]] |
---|---|
Szerokość (mm) | [[specs.boot_seats_forward_width]] |
Pojemność bagażnika (litry) | [[specs.boot_seats_forward_volume]] |
Szerokość bagażnika między nadkolami (mm) | [[specs.boot_seats_forward_arches]] |
Długość podłogi (mm) | [[specs.boot_seats_forward_flor]] |
Z relinagmi dachowymi (mm) | [[specs.roof_side_rails]] |
---|---|
Z anteną dachową (mm) | [[specs.roof_antennae]] |
Przestrzeń nad głową (mm) | [[specs.front_headroom]] |
---|---|
Przestrzeń na głowę z tyłu (mm) | [[specs.rear_headroom]] |
Przestrzeń nad głową (dach panoramiczny) (mm) | [[specs.front_headroom_panoramic]] |
Przestrzeń na głowę z tyłu (dach panoramiczny) (mm) | [[specs.rear_headroom_panoramic]] |
Zachęcamy do zapisania się na jazdę próbną i poznania samochodu w warunkach drogowych
Skorzystaj z konfiguratora aby stworzyć swojego idealnego Range Rovera Evoque
Dowiedz się więcej o samochodach Land Rover
Skorzystaj z naszego lokalizatora aby znaleźć najbliższego Dilera